| # | Mannschaft | Beg | S | N | Sp+ | Spâ | Sp± | Pkt± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| đ„ | â | Trainingsgruppe Erfurt | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | +8 | +68 |
| đ„ | 3 | AC:AB | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | +5 | +41 |
| đ„ | 1 | GĂ©nĂ©ration Messanges | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | +5 | +38 |
| 4 | 1 | balle légÚre | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | +34 |
| 5 | 3 | International Dreamteam | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | +3 | +27 |
| 6 | â | Mut zur LĂŒcke | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | +17 |
| 7 | â | DOUBLiCiOUS | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | +15 |
| 8 | 4 | PowerPoint | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | +2 | +13 |
| 9 | 1 | Karma | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | +3 |
| 10 | 1 | 13 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | +5 |
| 11 | â | Dumm & Döner | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | -19 |
| 12 | 1 | Bouleromantik 3000 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | -42 |
| 13 | 1 | Fuchs & Elster | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | -47 |
| 14 | 2 | Die Bande aus BoulerbĂŒ | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | -35 |
| 15 | â | Erdzahn | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | -55 |
| 16 | â | Vanille | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | -63 |
Gleichstand: Gewonnene Begegnungen â Sp± â Pkt± â Direkter Vergleich â gleicher Platz
Tabellenrechner
Bei bestem SpĂ€tsommerwetter trafen sich *Karma* und *BoulerbĂŒ* im Nordpark â 23 Grad, volle Sonne, WindstĂ€rke 1 und damit beste Bedingungen fĂŒr ein gepflegtes Kugelwerfen.
Weiterlesen â
Das bis dahin ungeschlagene Duo aus Anouk und Ephron traf â wohlgemerkt auf heimischem Kies am Umspanner â auf die leicht strauchelnden Conrad und Wolle. Letztere hatten am 4. Spieltag gegen Dumm & Döner (0:2) ihre schmerzhafteste Niederlage einstecken mĂŒssen. Wir erinnern uns; der Boule ist erbarmungslos.
Weiterlesen â
Das unbesehene Spiel. Schon die Terminierung war eine ewige Suche. SchlieĂlich wurde es zu einem Nachholespiel zwischen diesem und jenem kalendiert. Die Platzwahl unkreativ, das Erste wurde genommen, Hauptsache alle können rechtzeitig dort sein. Zwei Jogger:innen und ein Mann mit Hund sorgten fĂŒr die kurzen Lebenszeichen der nahen Stadt. Keine Zuschauer:innen, keine Reporter:innen, kein Spielfluss.
Weiterlesen â