| # | Mannschaft | Beg | S | N | Sp+ | Spâ | Sp± | Pkt± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| đ„ | â | Trainingsgruppe Erfurt | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | +60 |
| đ„ | â | PowerPoint | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | +42 |
| đ„ | â | AC:AB | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | +40 |
| 4 | â | GĂ©nĂ©ration Messanges | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | +35 |
| 5 | â | DOUBLiCiOUS | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | +23 |
| 6 | â | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | +21 |
| 7 | â | balle lĂ©gĂšre | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | +16 |
| 8 | â | Mut zur LĂŒcke | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 |
| 9 | â | International Dreamteam | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | -5 |
| 10 | â | Karma | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | -24 |
| 11 | â | Erdzahn | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | -20 |
| 12 | â | Dumm & Döner | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | -28 |
| 13 | â | Die Bande aus BoulerbĂŒ | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | -18 |
| 14 | â | Bouleromantik 3000 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | -42 |
| 15 | â | Fuchs & Elster | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | -47 |
| 16 | â | Vanille | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | -53 |
Gleichstand: Gewonnene Begegnungen â Sp± â Pkt± â Direkter Vergleich â gleicher Platz
Tabellenrechner
Hitze, Sturm & Schauer, Dunkelheit und ganz viel Herz & Kopf - Deckel drauf und fertig ist das wohl bisher am nördlichsten ausgetragene Spiel der Erfurter Stadtliga.
Weiterlesen â
Der BrĂŒhlergarten ist 16:00 Uhr fest in der Hand des »Schnack im Park«. Auf der BĂŒhne spielt Ănder Kanat auf der Saz kurdische KlĂ€nge ĂŒber einen elektronischen Klangteppich, derweil sind Anja, Kaspar, Michael und Sebastian auf der Suche nach einer MĂŒnze. Nach dem folgenden MĂŒnzwurf steht fest, Bouleromantik 3000 beginnen. Kaspar holt fix noch Kugeln, drei StĂŒck, aus seiner Tasche.
Weiterlesen â
Herzlich Willkommen! Heute treffen Team *AC:AB* und *Die Bande aus BoulerbĂŒ* aufeinander. Es ist ein grauer Tag fĂŒr Deutschland. Der Himmel bedeckt, die Luft warm und irgendwo in dieser Stadt hat eine Partei Ihren Parteitag. Hier auf dem Platz im Nordpark gilt das Motte: âBoule statt Bullenâ.
Weiterlesen â