| # | Mannschaft | Beg | S | N | Sp+ | Spâ | Sp± | Pkt± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| đ„ | â | Trainingsgruppe Erfurt | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | +60 |
| đ„ | â | AC:AB | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | +5 | +40 |
| đ„ | 2 | DOUBLiCiOUS | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | +23 |
| 4 | 1 | Génération Messanges | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | +25 |
| 5 | 1 | PowerPoint | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | +24 |
| 6 | 2 | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | +21 |
| 7 | 1 | balle légÚre | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | +16 |
| 8 | 1 | Mut zur LĂŒcke | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 0 |
| 9 | 2 | International Dreamteam | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | -5 |
| 10 | â | Karma | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | -24 |
| 11 | 1 | Vanille | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | -35 |
| 12 | 2 | Erdzahn | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | -20 |
| 13 | 2 | Dumm & Döner | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | -28 |
| 14 | 2 | Fuchs & Elster | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | -37 |
| 15 | 2 | Die Bande aus BoulerbĂŒ | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | -18 |
| 16 | 1 | Bouleromantik 3000 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | -42 |
Gleichstand: Gewonnene Begegnungen â Sp± â Pkt± â Direkter Vergleich â gleicher Platz
Tabellenrechner
Der BrĂŒhlergarten ist 16:00 Uhr fest in der Hand des »Schnack im Park«. Auf der BĂŒhne spielt Ănder Kanat auf der Saz kurdische KlĂ€nge ĂŒber einen elektronischen Klangteppich, derweil sind Anja, Kaspar, Michael und Sebastian auf der Suche nach einer MĂŒnze. Nach dem folgenden MĂŒnzwurf steht fest, Bouleromantik 3000 beginnen. Kaspar holt fix noch Kugeln, drei StĂŒck, aus seiner Tasche.
Weiterlesen â
Herzlich Willkommen! Heute treffen Team *AC:AB* und *Die Bande aus BoulerbĂŒ* aufeinander. Es ist ein grauer Tag fĂŒr Deutschland. Der Himmel bedeckt, die Luft warm und irgendwo in dieser Stadt hat eine Partei Ihren Parteitag. Hier auf dem Platz im Nordpark gilt das Motte: âBoule statt Bullenâ.
Weiterlesen â
PĂŒnktlich 13:30 Uhr sollte es losgehen. Kathi, Michel und Bruno spielten sich bereits warm. Moment, da fehlt doch einer! Tobi! Aber keine Hektik, kein Genöle. Man weiĂ, dass Dinge passieren und irgendwo dazwischen kommen können und immerhin funktionierte die Kommunikation, die ergab, dass er ca. 15 Minuten spĂ€ter kommen wĂŒrde.
Weiterlesen â