| # | Mannschaft | Beg | S | N | Sp+ | Sp− | Pkt± | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | PowerPoint | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +10 | 26 |
| 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | DOUBLiCiOUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | International Dreamteam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mut zur Lücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Die Bande aus Boulerbü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dumm & Döner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | balle légère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fuchs & Elster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Trainingsgruppe Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | AC:AB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vanille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Génération Messange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bouleromantik 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Erdzahn | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -10 | 16 |
Gleichstand: Gew. Beg. → Gew. Spiele → Direkter Vergleich → Pkt-Differenz → Gew. Punkte → Los
Am 12. Mai 2026 wurde die erste Partie der Erfurter Doubi Duelle gespielt. Bei ziemlich apriligem aber trockenem Wetter trafen die Teams PowerPoint und Erdzahn aufeinander.
Weiterlesen →