| # | Mannschaft | Beg | S | N | Sp+ | Spâ | Sp± | Pkt± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| đ„ | Trainingsgruppe Erfurt | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | +22 |
| đ„ | AC:AB | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | +22 |
| đ„ | GĂ©nĂ©ration Messanges | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | +15 |
| 4 | PowerPoint | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | +10 |
| 5 | Mut zur LĂŒcke | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | +3 |
| 6 | Karma | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | +5 |
| 7 | DOUBLiCiOUS | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | +4 |
| 8 | balle légÚre | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | +3 |
| 9 | Dumm & Döner | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -3 |
| 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -4 |
| 11 | International Dreamteam | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -5 |
| 12 | Die Bande aus BoulerbĂŒ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | -3 |
| 13 | Erdzahn | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | -10 |
| 14 | Bouleromantik 3000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | -15 |
| 15 | Fuchs & Elster | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | -22 |
| 15 | Vanille | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | -22 |
Gleichstand: Gewonnene Begegnungen â Sp± â Pkt± â Direkter Vergleich â gleicher Platz

Das ist Erfurter Stadtliga! Am 22. Juni trafen vier Urgesteine der hiesigen PĂ©tanque-Szene aufeinander, sie kennen jedes Muskelzucken der anderen, jeder Blick, jede Regung offenbart dem GegenĂŒber den GemĂŒtszustand.
Weiterlesen â
Am 17. Juni trafen sich zwei hochmotivierte als auch hochsympathische Teams im Garten unseres geschĂ€tzten Gastgebers Thomas irgendwo zwischen Ringelberg und GĂŒterbahnhof in Erfurt. Gemeinsam mit dem kongenialen Jogi bildet er das Team *Mut zur LĂŒcke*, das sich dem in die Jahre gekommenen Team *Power Point* stellte.
Weiterlesen â
Es ist auf dem Papier der Kracher des 2. Spieltages, welcher hier gleich zur Eröffnung desselbigen herhÀlt. *Karma*, vor diesem Spiel mit einem hart erkÀmpften 2:1 gegen das *International Dreamteam*, ein Thriller, der den Petanquebegeisterten unvergesslich bleiben wird, gegen die geteilten Spitzenreiter der *Trainingsgruppe Erfurt*.
Weiterlesen â