| # | Mannschaft | Beg | S | N | Sp+ | Spâ | Sp± | Pkt± | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| đ„ | 3 | Mut zur LĂŒcke | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 | +5 | +51 |
| đ„ | 1 | Trainingsgruppe Erfurt | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | +8 | +68 |
| đ„ | â | GĂ©nĂ©ration Messanges | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | +5 | +38 |
| 4 | 2 | AC:AB | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | +4 | +32 |
| 5 | 5 | DOUBLiCiOUS | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | +1 | +22 |
| 6 | 1 | balle légÚre | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | +4 | +34 |
| 7 | â | 13 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | +22 |
| 8 | â | PowerPoint | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | +2 | +13 |
| 9 | 3 | International Dreamteam | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | +2 | +12 |
| 10 | 1 | Karma | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | +2 | +3 |
| 11 | â | Dumm & Döner | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | +4 |
| 12 | â | Fuchs & Elster | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | -45 |
| 13 | â | Die Bande aus BoulerbĂŒ | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | -23 |
| 14 | â | Bouleromantik 3000 | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | -73 |
| 15 | â | Erdzahn | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | -78 |
| 16 | â | Vanille | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 | -80 |
Gleichstand: Gewonnene Begegnungen â Sp± â Pkt± â Direkter Vergleich â gleicher Platz
Tabellenrechner
Es ist das Verfolgerduell im bis zuletzt offenen Kampf um die vorderen Platzierungen. DOUBLiCiOUS ist zum Siegen verdammt. Es ist der letzte Spieltag und mit bereits 2 Niederlagen ist das Podest im sehr ausgeglichenen Starterfeld zwar noch in Sichtweite, gegen die aktuell an 2 platzierten AC:AB muss nun allerdings möglichst hoch gewonnen werden.
Weiterlesen â
Manche Partien dauern 60 Minuten. Andere brauchen zwei Termine, dreieinhalb Wochen und einen Urlaub. Das Nachholspiel vom Nachholspiel des 4. Spieltags zwischen *Bouleromantik 3000* und der *Bande aus BoulerbĂŒ* gehört eindeutig zur zweiten Kategorie.
Weiterlesen â
Bei bestem SpĂ€tsommerwetter trafen sich *Karma* und *BoulerbĂŒ* im Nordpark â 23 Grad, volle Sonne, WindstĂ€rke 1 und damit beste Bedingungen fĂŒr ein gepflegtes Kugelwerfen.
Weiterlesen â